Modelo: DOBLE PRENSA FILTRO
Especificaciones:
Los filtros CEF tradicionales tienen un conjunto de bomba que consta de una bomba de engranajes de desplazamiento positivo con sello de empaquetadura y un motor eléctrico a prueba de explosiones. Con este conjunto, el Diesel aspirado del tanque subterráneo, recomprime el combustible a la prensa que posee un elemento filtrante de borra de algodón con un poder de retención de 5 micras, depositado en el depósito con protección anticorrosión, donde monitorea un electroflotador antideflagrante. el nivel del embalse.
La caja de prensa dispone de válvula de alivio de presión y manómetro para controlar la filtración con total seguridad. El sistema eléctrico está homologado según INMETRO 179.
Las tuberías son adecuadas para los caudales y disponen de válvula que permite incluso el funcionamiento en by-pass.
NOTA: Las tuberías de entrada de los filtros deben ser:
CEF 4000 – Ø 1 ½”
CEF 6000 – Ø 2″
CEF 9000 – Ø 2 ½”
CEF 14000 – duas tubulação de 2″
O para que el proyectista mida la distancia y el diámetro de la tubería, le informamos que el NPSH req. (Altura de succión positiva neta) es de 3,5 m.
CEF 4000
Utilización: | Postos de Servicios |
Tipo de Tanque: | Subterráneo |
Descripción técnica: | Filtro prensa vertical. |
Reservatorio (en litros): | 900 |
Vazão do filtro (en litros/hora): | 4.300 |
Vazão da Bomba: | 4.500 |
Motor (CV): | 1 |
OBS.: Motor 1 HP a prueba de explosión. Adecuado para 2(duas) unidades bombeadoras. Sem pre-filtro, mangueira visora e visor de passem. Retorno por embarazo. | |
Número de Saídas: | 2 |
Tipo de bomba: | Engrenagens helicoidais |
Elemento Filtrante: | Celulosa de linter de algodão |
Capacidad de retención: | 5 micras |
Cantidad de placas filtrantes: | 24 |
Cantidad de filtros de papel: | 25 |
Área Filtrante: | 0,63 m2 |
Peso: | 470 kg |
Dimensiones generales: (C X L X H) | 2250 x 1700 x 780 |
Dimensiones de la base: (C X L) | 2250×780 |
Instalación: | Ácima del Nivel del Tanque. |
CEF 6000
Utilización: | Postos de Servicios |
Tipo de Tanque: | Subterráneo |
Descripción técnica: | Filtro prensa vertical. |
Reservatorio (en litros): | 450 |
Vazão do filtro (en litros/hora): | 5.500 |
Vazão da Bomba: | 6.000 |
Motor (CV): | 2 |
OBS.: Motor 2 HP a prueba de explosión. Adecuado para 3(duas) unidades bombeadoras. Sem pre-filtro, mangueira visora e visor de passem. Retorno por embarazo. | |
Número de Saídas: | 2 |
Tipo de bomba: | Engrenagens helicoidais |
Elemento Filtrante: | Celulosa de linter de algodão |
Capacidad de retención: | 5 micras |
Cantidad de placas filtrantes: | 30 PLACAS 4 FUROS 7X7 |
Cantidad de filtros de papel: | 31 |
Área Filtrante: | 1, m2 |
Peso: | 560 kg |
Dimensiones generales: (C X L X H) | 2250 x 1700 x 780 |
Dimensiones de la base: (C X L) | 2250×780 |
Instalación: | Ácima del Nivel del Tanque. |
CEF 9000
Utilización: | Postos de Servicios |
Tipo de Tanque: | Subterráneo |
Descripción técnica: | Filtro prensa vertical. |
Reservatorio (en litros): | 450 |
Vazão do filtro (en litros/hora): | 9000 |
Vazão da Bomba: | 9000 |
Motor (CV): | 3 |
OBS.: Motor WEG 3 HP a prueba de explosión. Adecuado para 6) unidades bombeadoras. Sem pre-filtro, mangueira visora e visor de passem. Retorno por embarazo. | |
Número de Saídas: | 2 |
Tipo de bomba: | Engrenagens helicoidais |
Elemento Filtrante: | Celulosa de linter de algodão |
Capacidad de retención: | 5 micras |
Cantidad de placas filtrantes: | 32 PLACAS 4 FUROS 7X7 |
Cantidad de filtros de papel: | 33 |
Área Filtrante: | 1,15 m2 |
Peso: | 610 kg |
Dimensiones generales: (C X L X H) | 2250 x 1700 x 780 |
Dimensiones de la base: (C X L) | 2250×780 |
Instalación: | Ácima del Nivel del Tanque. |
CEF 14000
Utilización: | Postos de Servicios |
Tipo de Tanque: | Subterráneo |
Descripción técnica: | Filtro prensa vertical. |
Reservatorio (en litros): | 450 |
Vazão do filtro (en litros/hora): | 14000 |
Vazão da Bomba: | 14000 |
Motor (CV): | 4 |
OBS.: Motor 4 HP a prueba de explosión. Adecuado para7 unidades bombeadoras. Sem pre-filtro, mangueira visora e visor de passem. Retorno por embarazo. | |
Número de Saídas: | 2 |
Tipo de bomba: | Engrenagens helicoidais |
Elemento Filtrante: | Celulosa de linter de algodão |
Capacidad de retención: | 5 micras |
Cantidad de placas filtrantes: | 32 PLACAS 8,5 x 8,5 4 FUROS |
Cantidad de filtros de papel: | 27 |
Área Filtrante: | 2 m2 |
Peso: | 698 kg |
Dimensiones generales: (C X L X H) | 2250 x 1700 x 780 |
Dimensiones de la base: (C X L) | 2250×780 |
Instalación: | Ácima del Nivel del Tanque. |
Otros modelos bajo pedido.