Modelo: FILTRO PRENSA DUPLOS
Especificações:
Os filtros CEF tradicional possuem um conjunto de bombeamento formado por uma bomba de engrenagem de deslocamento positivo com vedação em gaxeta e motor elétrico a prova de explosão. Com esse conjunto o Diesel succionado do tanque subterrâneo, recalca o combustível paro prensa que possui elemento filtrante de linter de algodão com poder de retenção de 5 microns, depositado no reservatório com proteção anticorrosiva, onde uma eletrobóia á prova de explosão monitora o nível do reservatório.
A caixa prensa, possui válvula de alívio de pressão e manômetro para acompanhamento da filtragem com segurança total. O sistema elétrico é aprovado conforme portaria do INMETRO 179.
As tubulações são adequadas as vazões e possuem registro que permitem inclusive a operação em by-pass.
OBS.: As tubulações de entrada dos filtros devem ser:
CEF 4000 – Ø 1 ½”
CEF 6000 – Ø 2″
CEF 9000 – Ø 2 ½”
CEF 14000 – duas tubulação de 2″
Ou para projetista dimensionarem a distância e diâmetro da tubulação informamos que o NPSH req. (Net Positive Suction Head) (carga positiva de sucção) é de 3,5m.
CEF 4000
Utilização: | Postos de Serviços |
Tipo de Tanque: | Subterrâneo |
Descrição Técnica: | Filtro prensa vertical. |
Reservatório (em litros): | 900 |
Vazão do filtro (em litros/hora): | 4.300 |
Vazão da Bomba: | 4.500 |
Motor (CV): | 1 |
OBS.: Motor 1 HP à prova de explosão. Adequado para 2(duas) unidades bombeadoras. Sem pré-filtro, mangueira visora e visor de passagem. Retorno por gravidade. | |
Número de Saídas: | 2 |
Tipo de Bomba: | Engrenagens helicoidais |
Elemento Filtrante: | Celulose de linter de algodão |
Capacidade de Retenção: | 5 microns |
Quantidade de placas filtrantes: | 24 |
Quantidade de papéis filtrantes: | 25 |
Área Filtrante: | 0,63 m2 |
Peso: | 470 kg |
Dimensões gerais: (C X L X H) | 2250 x 1700 x 780 |
Dimensões da base: (C X L) | 2250 x 780 |
Instalação: | Acima do Nível do tanque. |
CEF 6000
Utilização: | Postos de Serviços |
Tipo de Tanque: | Subterrâneo |
Descrição Técnica: | Filtro prensa vertical. |
Reservatório (em litros): | 450 |
Vazão do filtro (em litros/hora): | 5.500 |
Vazão da Bomba: | 6.000 |
Motor (CV): | 2 |
OBS.: Motor 2 HP à prova de explosão. Adequado para 3(duas) unidades bombeadoras. Sem pré-filtro, mangueira visora e visor de passagem. Retorno por gravidade. | |
Número de Saídas: | 2 |
Tipo de Bomba: | Engrenagens helicoidais |
Elemento Filtrante: | Celulose de linter de algodão |
Capacidade de Retenção: | 5 microns |
Quantidade de placas filtrantes: | 30 PLACAS 4 FUROS 7 X 7 |
Quantidade de papéis filtrantes: | 31 |
Área Filtrante: | 1, m2 |
Peso: | 560 kg |
Dimensões gerais: (C X L X H) | 2250 x 1700 x 780 |
Dimensões da base: (C X L) | 2250 x 780 |
Instalação: | Acima do Nível do tanque. |
CEF 9000
Utilização: | Postos de Serviços |
Tipo de Tanque: | Subterrâneo |
Descrição Técnica: | Filtro prensa vertical. |
Reservatório (em litros): | 450 |
Vazão do filtro (em litros/hora): | 9000 |
Vazão da Bomba: | 9000 |
Motor (CV): | 3 |
OBS.: Motor WEG 3 HP à prova de explosão. Adequado para 6) unidades bombeadoras. Sem pré-filtro, mangueira visora e visor de passagem. Retorno por gravidade. | |
Número de Saídas: | 2 |
Tipo de Bomba: | Engrenagens helicoidais |
Elemento Filtrante: | Celulose de linter de algodão |
Capacidade de Retenção: | 5 microns |
Quantidade de placas filtrantes: | 32 PLACAS 4 FUROS 7 X 7 |
Quantidade de papéis filtrantes: | 33 |
Área Filtrante: | 1,15 m2 |
Peso: | 610 kg |
Dimensões gerais: (C X L X H) | 2250 x 1700 x 780 |
Dimensões da base: (C X L) | 2250 x 780 |
Instalação: | Acima do Nível do tanque. |
CEF 14000
Utilização: | Postos de Serviços |
Tipo de Tanque: | Subterrâneo |
Descrição Técnica: | Filtro prensa vertical. |
Reservatório (em litros): | 450 |
Vazão do filtro (em litros/hora): | 14000 |
Vazão da Bomba: | 14000 |
Motor (CV): | 4 |
OBS.: Motor 4 HP à prova de explosão. Adequado para7 unidades bombeadoras. Sem pré-filtro, mangueira visora e visor de passagem. Retorno por gravidade. | |
Número de Saídas: | 2 |
Tipo de Bomba: | Engrenagens helicoidais |
Elemento Filtrante: | Celulose de linter de algodão |
Capacidade de Retenção: | 5 microns |
Quantidade de placas filtrantes: | 32 PLACAS 8,5 x 8,5 4 FUROS |
Quantidade de papéis filtrantes: | 27 |
Área Filtrante: | 2 m2 |
Peso: | 698 kg |
Dimensões gerais: (C X L X H) | 2250 x 1700 x 780 |
Dimensões da base: (C X L) | 2250 x 780 |
Instalação: | Acima do Nível do tanque. |
Outros modelos sob consulta.