Modelo: PISTA
Especificações:
Os filtros prensa modelo pista são indicados para filtragem do óleo diesel, por possuírem tanque compacto e ocupar pouco espaço na pista. A filtragem é feita através da passagem forçada do combustível por placas em meio a um papel de celulose de linter de algodão puro de 5 microns de retenção de sólidos, que é a especificação mínima exigida pelos bicos injetores de motores a diesel.
A caixa do prensa possui válvula de alivio de pressão e manômetro para o acompanhamento da filtragem com total segurança. O sistema elétrico
As tubulações são adequadas as vazões e possuem registro que permitem inclusive a operação em by-pass.
OBS.: As tubulações de entrada dos filtros devem ser:
CEF PISTA 4800 – Ø 1 ½”
CEF PISTA 6000 – Ø 2”
CEF PISTA 9000 – Ø 2 ½”
CEF PISTA 14000 – duas tubulação de 2”
Ou para projetista dimensionarem a distância e diâmetro da tubulação informamos que o NPSH req. (Net Positive Suction Head) (carga positiva de sucção) é de 3,5m
CEF PISTA 4800
Utilização: | Postos de Serviços |
Descrição Técnica: | Filtro prensa com carcaça de fibra de vidro e retorno automático |
Reservatório (em litros): | 120 |
Vazão do filtro (em litros/hora): | 3.500 |
Vazão da Bomba: | 4.500 |
Motor (CV): | 1 |
OBS.: Motor WEG 1 HP à prova de explosão. Adequado para 1 (uma) unidade bombeadora. | |
Número de Saídas: | 1 |
Tipo de Bomba: | Engrenagens helicoidais |
Elemento Filtrante: | Celulose Linther de algodão |
Capacidade de Retenção: | 5 a 10 mícrons |
Quantidade de placas filtrantes: | 15 4 furos 7″ x 7″ |
Quantidade de papéis filtrantes: | 16 |
Área Filtrante: | 0,39 m2 |
Peso: | 140 kg |
Dimensões gerais: (C X L X H) | 600 x 800 x 1300 mm |
Dimensões da base: (C X L) | 620 x 560 mm |
Instalação: | Acima do Nível do tanque. |
CEF PISTA 6000
Utilização: | Postos de Serviços |
Descrição Técnica: | Filtro prensa com carcaça de fibra de vidro e retorno automático |
Reservatório (em litros): | 180 |
Vazão do filtro (em litros/hora): | 6.000 |
Vazão da Bomba: | 6.000 |
Motor (CV): | 2 |
OBS.: Motor WEG 2 HP à prova de explosão. Adequado para 2 (duas) unidade bombeadora. | |
Número de Saídas: | 2 |
Tipo de Bomba: | Engrenagens helicoidais |
Elemento Filtrante: | Celulose Inter |
Capacidade de Retenção: | 5 a 10 mícrons |
Quantidade de placas filtrantes: | 24 4 furos 7″x7″ |
Quantidade de papéis filtrantes: | 25 |
Área Filtrante: | 0,63 m2 |
Peso: | 230 kg |
Dimensões gerais: (C X L X H) | 900 x 620 x 1470 mm |
Dimensões da base: (C X L) | 740 x 620 mm |
Instalação: | Acima do Nível do tanque. |
CEF PISTA 9000/14000
Utilização: | Postos de Serviços |
Descrição Técnica: | Filtro prensa com carcaça de fibra de vidro e retorno automático |
Reservatório (em litros): | 180 |
Vazão do filtro (em litros/hora): | 9000/ 14000 |
Vazão da Bomba: | 9000/ 14000 |
Motor (CV): | 3/4 |
OBS.: Motor WEG 2 HP à prova de explosão. Adequado para 2 (duas) unidade bombeadora. | |
Número de Saídas: | 3 |
Tipo de Bomba: | Engrenagens helicoidais |
Elemento Filtrante: | Celulose Inter |
Capacidade de Retenção: | 5 a 10 mícrons |
Quantidade de placas filtrantes: | 32 4 furos 7″x7″ / 26 4 furos placas 9 x9 |
Quantidade de papéis filtrantes: | 33 / 27 |
Área Filtrante: | 0,77 m2 / 1,1 M2 |
Peso: | 230 kg |
Dimensões gerais: (C X L X H) | 900 x 620 x 1470 mm |
Dimensões da base: (C X L) | 740 x 620 mm |
Instalação: | Acima do Nível do tanque. |